Прейскурант цен на услуги оцинкования стальных конструкций
1.Оцинкование трубы
| Сортамент | Цена с НДС до 20 тонн | Цена с НДС до 60 тонн | Цена с НДС от 60 тонн |
| Наружный Д 51-114мм столщиной стенки 3,0 мм. | 17300 | 16600 | 16100 |
| Наружный Д 51-114мм столщиной стенки 3,5 мм. | 17600 | 16100 | 15600 |
| Наружный Д 51-114мм столщиной стенки 4,0 мм. | 16100 | 15600 | 15100 |
2. Оцинкование металлоконструкций
| Наименование * Цена с НДС руб/т | До 5 тонн | До 20 тонн | До 100 тонн | От 100 тонн |
| Элементы дорожного ограждения (стойка,балка) | 18800 | 16700 | 16200 | 15600 |
| Элементы дорожного ограждения весом менее 5 кг. | 22400 | 19100 | 18200 | 17700 |
| Элементы ж/поперечин | 19900 | 17800 | 17500 | 16700 |
| Опоры освещения | 18000 | 16500 | 16000 | 15500 |
| Кронштейн освещения | 18900 | 17100 | 16600 | 16100 |
При срочном размещении заказа на
цинкование - наценка 30 % от цены прейскуранта
Особо мелкие детали, объёмные и лёгкие конструкции, а также изделия со сложной конфигурацией цинкуются по договорной цене;
Перед размещением заказа на цинкование следует ознакомиться с
"Требованиями, предъявляемыми к изделиям, подлежащим покрытию методом горячего цинкования" по ГОСТ 9.307-89.